名称:CLW5165ZYSD5型压缩式垃圾车 | 车辆类别: |
公告批次: | 整车型号: |
底盘型号: | 产品商标:程力威牌 |
具体优惠政策请致电 :13872894900
生产企业信息 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 车辆类别: | 专用货车(非罐式) |
公告批次: | 283 | 发布日期: | 20160428 |
整车型号: | CLW5165ZYSD5 | ||
底盘型号: | EQ1165LJ9BDE | 产品商标: | 程力威牌 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | ||
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效日期: | ||
主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm): | 8240,8000,7690,7450x2500x3250 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总质量(Kg): | 15955 | 整备质量(Kg): | 8900,9700 |
额定质量(Kg): | 6900,6100 | 挂车质量(Kg): | |
载质量: | 半挂鞍座: | ||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) |
接近角/离去角: | 19/13 | 前悬/后悬: | 1230/1840,1230/2150,1230/2347 |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | |
轴荷: | 5995/10000 | 轴距: | 3950,4500,4700 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90,80(km/h) |
油耗(L/100Km): | 26.0 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 |
前轮距: | 1858,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× | ||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4730 4730 5900 4500 | 125 136 132 118 |
其它 | |||
1、该车选用3950和4500两种轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/整备质量(Kg)的对应关系为:7690/3950/2510/8900,8240/4500/2510/9700;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:7450/3950/2270,8000/4500/2270。4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。5、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):YC4EG170-50/26.0。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 |
标识型号: | TM1200-1,HW1400 |
程力威牌CLW5165ZYSD5型压缩式垃圾车底盘技术参数 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号: | EQ1165LJ9BDE | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 程力威牌 |
邮编: | 441300 | 目录序号: | (十七)74 |
外形尺寸(mm): | 长:8240,8000,7690,7450 宽:2500 高:3250 | ||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700 |
弹簧片数: | 8/10+7 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | 轮距: | 前轮距:1858,1949 后轮距:1806,1865 |
总质量: | 15955 | ||
整备质量: | 8900,9700 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | 3 | |
接近离去角: | 19/13 | 前悬后悬: | 1230/1840,1230/2150,1230/2347 |
最高车速: | 90,80 | ||
企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | ||
注册地址: | 湖北省襄阳市高新区春园西路4号 | ||
生产地址: | 湖北省襄阳市 | ||
载货汽车底盘底盘发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4730 4730 5900 4500 | 125 136 132 118 |
识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× | ||
其它 | |||
YC4EG170-50发动机最大净功率:122(KW),YC4EG185-50发动机最大净功率:131(KW),ISB180 50发动机最大净功率:128(KW),ISD160 50发动机最大净功率:113(KW).ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装限速装置时,最高车速为80km.选装前置排气管,前轮选装盘式制动器.作为危险品运输车底盘时该车仅装选用4700轴距.选装铝合金油箱,遮阳罩,绿色滤光带,踏步 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络中,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点。
服务热线18071961068,固定电话和手机均可24小时拨打,功能强大,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。